現場での実例の比較
| Vスターを使うと ↓ |
スターデルタのままだと ↓ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 名 | 延べ床面積(㎡) | 負 荷 | 電圧 | 容量 | 台数 | 始動方式 | 始動方式 |
| 某テナントビル | 連結送水管ブースターポンプ | 200 | 75.0 | 1 | Vスター | スターデルタ | |
| 43,000 | スプリンクラーポンプ | 200 | 55.0 | 1 | Vスター | スターデルタ | |
| 地上18階 | 排煙機 | 200 | 3.7 | 1 | 直入 | 直入 | |
| 地下1階 | 非常エレベータ | 200 | 2.2 | 1 | INV | INV | |
| 非常電源 | 100 | 3.0 | 単相 | 単相 | |||
| 発電機容量kVA | 196.4 | 357.4 | |||||
| 原動機容量kW | 182.4 | 315.6 | |||||
容量計算事例
某高層住宅
| 負荷設備 | 容量 | kW | 提案 | 従来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 始動方式 | 記号 | 始動方式 | |||
| 共同住宅用スプリンクラーポンプ | 15.0 | kW | Y | スターデルタ | Y | スターデルタ |
| 屋内消火栓用ポンプ | 11.0 | kW | Y | スターデルタ | Y | スターデルタ |
| 泡消火用ポンプ | 75.0 | kW | SC | 特殊コンドルファ | Y | スターデルタ |
| 共同住宅用スプリンクラーブースターポンプ | 5.5 | kW | L | 直入 | L | 直入 |
| 連結送水管用ブースターポンプ | 37.0 | kW | VC | 連続電圧制御 | Y | スターデルタ |
| 非常用エレベータ | 25.0 | kW | VF | インバータ | VF | インバータ |
| スコット変圧器 | 6.0 | kVA | ||||
| 計 | 174.5 | |||||
| 発電機 | 248.7 kVA | 416.9 kVA | ||||
| 原動機 | 253.0 kVA | 366.6 kW | ||||
容量別推奨指導方式
軽負荷消火ポンプ用
| kW | 記 号 | 内 容 |
|---|---|---|
| 5.5 | L | 直入 |
| 7.5 | L、Y | 直入またはスターデルタ |
| 11 | VC、Y | 連続電圧制御またはスターデルタ |
| 15 | VC、Y | 連続電圧制御またはスターデルタ |
| 22 | VC、Y | 連続電圧制御またはスターデルタ |
| 30 | VC | 連続電圧制御 |
| 37 | VC | 連続電圧制御 |
| 45 | VC、SC | 連続電圧制御またはVスター |
| 55 以上 | SC | 特殊コンドルファVスター |




